| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 영유아발달 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 교직 | 교육심리 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 유아교육론 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 교직 | 교육학개론 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 유아교육사상 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 아동미술 | 3 | 3 | 0 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교직 | 교육과정 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 아동음악 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전필 | 교과교재연구 및 지도법 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 교직 | 교육철학 및 교육사 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 언어지도 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 교직 | 디지털교육 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 전선 | 영유아교수방법론 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 놀이지도 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 교직 | 교육평가 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 교직 | 교직실무 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 전선 | 아동수학지도 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 유아교육과정 | 3 | 3 | 0 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 아동과학지도 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 보육교사론 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 유아교육과 인공지능활용 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 교직 | 교육방법 및 교육공학 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 아동동작 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 아동문학교육 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전필 | 논리 및 논술작성 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 아동안전관리 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 교직 | 학교폭력의 예방 및 학생의 이해 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 교직 | 특수교육학개론 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 교직 | 생활지도 및 상담 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | AI기반 유아미디어콘텐츠개발 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전필 | 교과교육론 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 부모교육 | 3 | 3 | 0 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 아동권리와복지 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 아동상담론 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 웰니스 뷰티 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 교직 | 학교현장실습(유아교육) | 3 | 0 | 6 | |
| 1 | 교직 | 교육봉사활동(유아교육) | 2 | 0 | 4 | |
| 1 | 교직 | 학교현장실습(유아교육)2 | 2 | 0 | 4 | |
| 1 | 교직 | 교육사회학 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 교직 | 교육행정 및 교육경영 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전필 | 논리 및 논술작성 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 보육실습 | 3 | 1 | 3 | |
| 3 | 전선 | 영유아 사회정서지도 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 마음경영과 AI | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 아동관찰 및 행동연구 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 교직 | 교육봉사활동(유아교육) | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 전선 | 유아교육현장의실제 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 전선 | 유아 다문화 교육 | 3 | 3 | 0 |